2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休業日 | |||||
3 休業日 | 4 休業日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 休業日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休業日 |
17 休業日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休業日 |
24 休業日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 休業日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休業日 |
15 休業日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 休業日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 休業日 | 30 休業日 | 31 休業日 | ||||
年末年始休業期間 12月29日(日)~1月6日(月)
2025/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業日 | 2 休業日 | 3 休業日 | 4 休業日 | |||
5 休業日 | 6 休業日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休業日 |
12 休業日 | 13 休業日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休業日 |
19 休業日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休業日 |
26 休業日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |